Mit der Entscheidung, agiles Arbeiten in meiner Organisation einzuführen, sollte ich mir zunächst ein Bild machen, wie agil mein Team bereits unterwegs ist bzw. an welchen Stellschrauben ich noch „drehen“ sollte.
Mit dem folgenden Fragebogen erheben Sie, entlang der agilen Prinzipien, wie agil Ihr Team bereits arbeitet.
Bewerten Sie bitte jede Aussage mit einer Ziffer von 1-10. Die letzte Spalte dient dazu, sich Gedanken zu machen, um Ihr Team in diesem Aspekt zu verbessern. Nehmen Sie sich dazu bitte nicht den Idealzustand (Ziffer 10) als Ziel vor, sondern überlegen Sie, was notwendig ist, um das Team zumindest auf ein nächstes Level (z. B. von 3 auf 4) zu bringen, um so einen kontinuierlichen Prozess zu initiieren.
Prinzip | Frage | Evaluierung | Maßnahmen |
Respekt | Wie gut respektieren wir andere und ihren Beitrag? | ||
Transparenz | Wie zugänglich sind die Informationen, die unsere Entscheidungen und Handlungen leiten? | ||
Vertrauen | Inwieweit verlassen wir uns aufeinander, um professionell, vorhersehbar und integer zu handeln? | ||
Persönliche Sicherheit | Wie viel nützlichen Input bieten Menschen an, ohne Angst vor Vergeltung zu haben? | ||
Fokus | Wie oft können wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren und sie dem Abschluss näher bringen? | ||
Nachhaltiges Tempo | Wenn alle Dinge gleich sind, wie lange kann das Team auf unserem aktuellen Leistungsniveau weiterhin Wert liefern? | ||
Selbstorganisierende Teams | Wieviel und wie gut verteilen wir die Arbeit untereinander? | ||
Zusammenarbeit | Wie viele positive Synergien hat unser Team? | ||
Kommunikation | Wie gut sind Menschen informiert, wenn sie sich einer Aufgabe nähern, die von anderen abhängt? | ||
Konsens | Wie effektiv trifft, implementiert und unterstützt unser Team Entscheidungen? | ||
Führung | Wie vertrauensvoll, unterstützend und menschlich ist das Umfeld, in dem unser Team tätig ist? | ||
Ergebnis | Wie ergebnisorientiert sind Menschen, wenn sie ihre Aufgaben erfüllen? | ||
Wirksam | Wie viel mehr Aufmerksamkeit schenken wir darauf, die richtigen Dinge zu tun, als sie schnell zu tun? | ||
Verschieben | Wie gut identifizieren wir den letzten verantwortlichen Moment, um Entscheidungen zu treffen, und wie nahe an diesem Moment treffen wir sie? | ||
Einfachheit | Wie viel Arbeit können wir ohne negative Folgen vermeiden? | ||
Experiment | Wie gut, schnell und billig lernen wir, was richtig ist und was funktioniert? | ||
Kadenz | Wie nahe ist unsere Lieferfrequenz an der Frequenz, die unser Unternehmen benötigt und aufrechterhalten kann? | ||
Zuverlässigkeit | Wie zuverlässig liefern wir jetzt Werte und wie gut vermeiden wir es, unsere zukünftige Wertschöpfungsfähigkeit zu beeinträchtigen? | ||
Änderungskosten | Wie gut kontrollieren wir die Kosten der Veränderung (wo es darauf ankommt)? | ||
Lieferbar | Wie oft befindet sich unser Produkt in einem funktionierenden und versandfähigen (freigebenden) Zustand? | ||
Qualität | Schenken wir Qualität und technischer Exzellenz regelmäßig die Aufmerksamkeit, die sie benötigen, um unsere Ziele zu unterstützen? | ||
Time-Box | Wie nützlich sind unsere Time-Boxen, um unsere Ziele zu erreichen? Wie gut halten wir uns an die Time-Boxen? | ||
Resultate | Wie fokussiert konzentrieren wir uns auf Wertschöpfung, Lernen oder Risikominderung? | ||
Feedback | Wie kurz, nützlich und genutzt sind unsere Feedbackschleifen? | ||
Lernen | Wie viel besser kennen wir uns selbst, unsere Arbeit und unsere Kunden im Laufe der Zeit? | ||
Verbesserung | Wie oft verbessern wir unseren Prozess und unsere Teamarbeit? Und unser Produkt? |
Quelle: Gil Broza, The Agile Mind-Set. Making Agile Processes Work
Diese Toolbox hat Klaus Fischer für Sie zusammengestellt.
Recent Comments